2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 0609021 | 太和縣自然資源和規(guī)劃局(1) | 管理 | 1 | 7 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609022 | 太和縣財(cái)政局(12) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 19 | 10 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609029 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(46) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 42 | 33 | 7 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609030 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(46) | 管理 | 1 | 28 | 22 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609031 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(46) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 93 | 51 | 28 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609032 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(46) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 28 | 19 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609038 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(46) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 24 | 19 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609041 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(46) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609043 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(46) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602001 | 迎江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委(1) | 管理 | 1 | 26 | 14 | 10 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602002 | 迎江區(qū)委宣傳部(1) | 管理 | 1 | 43 | 33 | 19 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602003 | 迎江區(qū)水利局(1) | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 35 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602004 | 迎江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(1) | 管理 | 1 | 9 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602005 | 迎江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(3) | 管理 | 1 | 44 | 39 | 20 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602006 | 迎江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(3) | 管理 | 1 | 73 | 60 | 27 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602007 | 迎江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(3) | 管理 | 1 | 40 | 29 | 16 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602008 | 迎江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(1) | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 43 | 23 | 10 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602009 | 區(qū)政府直屬事業(yè)單位(1) | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 31 | 20 | 7 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602010 | 濱江街道(1) | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 53 | 34 | 17 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602011 | 長(zhǎng)風(fēng)鄉(xiāng)(1) | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 19 | 13 | 5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦