2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 0601041 | 阜陽市統(tǒng)計(jì)局 | 管理 | 1 | 57 | 29 | 15 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609001 | 中共太和縣委組織部(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 18 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609002 | 中共太和縣委組織部(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 19 | 13 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609003 | 中共太和縣委編辦(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 25 | 14 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609004 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)太和縣委員會(1) | 管理 | 1 | 41 | 32 | 19 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609005 | 太和縣發(fā)展和改革委員會(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 33 | 21 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609006 | 太和縣人力資源和社會保障局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 31 | 24 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609007 | 太和縣人力資源和社會保障局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 11 | 9 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609008 | 太和縣人力資源和社會保障局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 17 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609009 | 太和縣人力資源和社會保障局(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609010 | 太和縣退役軍人事務(wù)局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609011 | 太和縣民政局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609012 | 太和縣民政局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609013 | 太和縣審計(jì)局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609014 | 太和縣水利局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609015 | 太和縣文化旅游體育局(1) | 管理 | 1 | 36 | 31 | 19 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609016 | 太和縣數(shù)據(jù)資源管理局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 20 | 9 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609017 | 太和縣交通運(yùn)輸局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 21 | 15 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609018 | 太和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(7) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 9 | 7 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609019 | 太和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(7) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 8 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦