2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0801016 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局 | 管理 | 1 | 125 | 122 | 99 | 122.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801017 | 滁州市全椒縣生態(tài)環(huán)境分局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 76 | 73 | 67 | 73.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801018 | 滁州市天長市生態(tài)環(huán)境分局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 78 | 74 | 68 | 74.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801019 | 滁州市天長市生態(tài)環(huán)境分局 | 管理 | 1 | 69 | 68 | 63 | 68.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801020 | 滁州市明光市生態(tài)環(huán)境分局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 65 | 62 | 57 | 62.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801022 | 滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 1 | 100 | 99 | 84 | 99.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801023 | 滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 1 | 66 | 64 | 58 | 64.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801024 | 滁州市交通運輸局 | 管理 | 1 | 159 | 154 | 139 | 154.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801025 | 滁州市交通運輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 137 | 134 | 124 | 134.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801026 | 滁州市交通運輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 58 | 57 | 51 | 57.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801027 | 滁州市交通運輸局 | 管理 | 1 | 162 | 161 | 147 | 161.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801028 | 滁州市交通運輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 142 | 140 | 125 | 140.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801029 | 滁州市交通運輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 53 | 49 | 49 | 49.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801030 | 滁州市交通運輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 35 | 34 | 33 | 34.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801031 | 滁州市交通運輸局 | 管理 | 1 | 215 | 202 | 166 | 202.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801032 | 滁州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 157 | 153 | 131 | 153.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801033 | 滁州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 20 | 18 | 16 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801034 | 滁州市水利局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 53 | 53 | 47 | 53.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801035 | 滁州市水利局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 43 | 43 | 41 | 43.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801036 | 滁州市文化和旅游局 | 管理 | 1 | 277 | 261 | 229 | 261.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦