2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0901017 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 18 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901018 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901020 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901021 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901022 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024012 | 瑯琊區(qū) 城市管理局 | 管理 | 1 | 361 | 324 | 155 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901023 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2437 | 縣交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 77 | 71 | 36 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2445 | 縣重點(diǎn)工程建設(shè)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 89 | 79 | 39 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2444 | 縣重點(diǎn)工程建設(shè)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 95 | 85 | 41 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2443 | 縣公共資源交易中心 | 管理 | 1 | 67 | 52 | 27 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2442 | 縣公共資源交易中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 113 | 90 | 49 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901033 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 16 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901034 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 84 | 54 | 31 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2439 | 縣應(yīng)急管理局 | 管理 | 1 | 67 | 61 | 25 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2438 | 縣文化旅游體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2430 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 38 | 35 | 25 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2432 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 20 | 12 | 4 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2431 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 81 | 72 | 37 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2433 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 20 | 11 | 8 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦