2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慶 | 2416 | 縣民政局 | 管理 | 1 | 93 | 83 | 42 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901038 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2418 | 縣民政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 80 | 63 | 40 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2419 | 縣司 法局 | 管理 | 1 | 165 | 145 | 85 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2420 | 縣財(cái)政局 | 管理 | 1 | 82 | 81 | 46 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901037 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2422 | 縣財(cái)政局 | 管理 | 1 | 246 | 232 | 118 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901036 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901035 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 38 | 19 | 16 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2425 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 92 | 74 | 52 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2426 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 585 | 486 | 277 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 2427 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 91 | 84 | 45 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024024 | 瑯琊區(qū) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 管理 | 1 | 158 | 142 | 80 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024020 | 瑯琊區(qū) 城市管理局 | 管理 | 1 | 286 | 259 | 135 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024021 | 瑯琊區(qū) 城市管理局 | 管理 | 1 | 73 | 66 | 42 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024022 | 瑯琊區(qū) 城市管理局 | 管理 | 1 | 198 | 173 | 82 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901015 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024026 | 瑯琊區(qū) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 349 | 313 | 171 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024027 | 瑯琊區(qū) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 154 | 145 | 89 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024019 | 瑯琊區(qū) 城市管理局 | 管理 | 1 | 37 | 33 | 20 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦