2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0908072 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908053 | 縣自然資源局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902163 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903068 | 霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 17 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903040 | 縣委政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0606039 | 界首市商務(wù)糧食局 | 管理 | 1 | 5 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220009 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402040 | 樅陽縣自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)局) | 專技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402027 | 樅陽縣住建局 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908066 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401050 | 宿州市教育體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401032 | 宿州市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 管理 | 1 | 108 | 83 | 40 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401023 | 宿州市科學(xué)技術(shù)局 | 管理 | 1 | 29 | 21 | 8 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0606056 | 界首市交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220010 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 管理 | 1 | 23 | 16 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0601220 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(30) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907043 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理 | 1 | 6 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304077 | 東亭鄉(xiāng)人民政府 | 管理 | 1 | 9 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 220181 | 縣紅十字會(huì) | 專技 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 六安 | 0902190 | 馮井鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 13 | 7 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦