2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0902190 | 馮井鎮(zhèn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 13 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902179 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 管理 | 1 | 35 | 30 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902165 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908067 | 縣政府直屬 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908053 | 縣自然資源局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902185 | 高塘鎮(zhèn) | 管理 | 1 | 17 | 17 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606054 | 界首市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 17 | 7 | 1 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000526 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 | 工勤技能 | 1 | 7 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903048 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903035 | 霍山縣住建局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 10 | 2 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 220182 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 專(zhuān)技 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安徽 | 3000522 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 | 工勤技能 | 1 | 7 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 220547 | 五河縣小圩鎮(zhèn) | 1 | 查看詳情 | |||||
| 銅陵 | 1402050 | 樅陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 專(zhuān)技 | 1 | 14 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402039 | 樅陽(yáng)縣民政局 | 管理 | 1 | 57 | 50 | 28 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 220181 | 縣紅十字會(huì) | 專(zhuān)技 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 蚌埠 | 220566 | 五河縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 1 | 查看詳情 | |||||
| 宿州 | 0401045 | 宿州市教育體育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 22 | 9 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401022 | 宿州市科學(xué)技術(shù)局 | 管理 | 1 | 15 | 13 | 4 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402027 | 樅陽(yáng)縣住建局 | 專(zhuān)技 | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦