2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 3000325 | 安徽省 水利廳 (99人) | 管理 | 1 | 47 | 46 | 40 | 46.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000483 | 安徽省退役軍人事務(wù)廳 (11人) | 專業(yè)技術(shù)(中級(jí)) | 1 | 48 | 46 | 44 | 46.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000514 | 安徽省藥品監(jiān)督管理局 (15人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 46 | 43 | 46.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000626 | 安徽省 氣象局 (1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 47 | 46 | 36 | 46.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 1701027 | 黃山市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 46 | 39 | 46.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1401083 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專技 | 1 | 47 | 46 | 42 | 46.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501003 | 市政府 | 管理 | 1 | 48 | 46 | 46 | 46.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501031 | 市交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 47 | 46 | 46 | 46.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601080 | 市委直屬 (3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 46 | 40 | 46.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901041 | 市教體局(10人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 51 | 46 | 43 | 46.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901062 | 市生態(tài)環(huán)境局(8人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 46 | 46 | 45 | 46.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903013 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 49 | 46 | 45 | 46.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1405011 | 銅陵市郊區(qū)銅山鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 53 | 46 | 45 | 46.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1007075 | 含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)人民政府(4) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 46 | 46 | 44 | 46.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201225 | 繁昌區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(3人) | 管理崗位 | 1 | 47 | 46 | 45 | 46.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201251 | 繁昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(30人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 47 | 46 | 42 | 46.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801015 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局 | 管理 | 1 | 48 | 46 | 42 | 46.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1202018 | 無為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 49 | 46 | 45 | 46.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707090 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 49 | 46 | 42 | 46.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707135 | 淮南市鳳臺(tái)縣(96) | 管理 | 1 | 47 | 46 | 41 | 46.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦