2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 1005009 | 當(dāng)涂縣交通運輸局(3) | 管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005010 | 當(dāng)涂縣交通運輸局(3) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005011 | 當(dāng)涂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(6) | 管理 | 4 | 26 | 25 | 14 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005012 | 當(dāng)涂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(6) | 管理 | 1 | 10 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005013 | 當(dāng)涂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(6) | 管理 | 1 | 47 | 42 | 17 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005014 | 當(dāng)涂縣水利局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 10 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005015 | 當(dāng)涂縣水利局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 19 | 11 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005016 | 當(dāng)涂縣商務(wù)局(1) | 管理 | 1 | 17 | 15 | 7 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005017 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(13) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 5 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005018 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(13) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005019 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(13) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 9 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005020 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(13) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005021 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(13) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005022 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(13) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005023 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(13) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005024 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(13) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 6 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005025 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(13) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005026 | 當(dāng)涂縣審計局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 83 | 75 | 36 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005027 | 當(dāng)涂縣審計局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005028 | 當(dāng)涂縣城市管理局(12) | 管理 | 8 | 20 | 14 | 9 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦