2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 1004044 | 博望區(qū)城市管理局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 3 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004045 | 博望區(qū)城市管理局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004046 | 博望區(qū)城市管理局(10) | 管理 | 1 | 6 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004047 | 博望區(qū)城市管理局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004048 | 博望區(qū)城市管理局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004049 | 區(qū)政府(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004050 | 博望區(qū)丹陽鎮(zhèn)(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004052 | 博望區(qū)丹陽鎮(zhèn)(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004053 | 博望區(qū)衛(wèi)健委(14) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004054 | 博望區(qū)衛(wèi)健委(14) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004057 | 博望區(qū)衛(wèi)健委(14) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1004059 | 博望區(qū)衛(wèi)健委(14) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005001 | 當(dāng)涂縣人民政府(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 7 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005002 | 當(dāng)涂縣人民政府辦公室(2) | 管理 | 1 | 5 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005003 | 當(dāng)涂縣人民政府辦公室(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005004 | 當(dāng)涂縣科學(xué)技術(shù)局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 17 | 10 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005005 | 當(dāng)涂縣司法局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005006 | 當(dāng)涂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(2) | 管理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005007 | 當(dāng)涂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005008 | 當(dāng)涂縣交通運(yùn)輸局(3) | 管理 | 1 | 32 | 27 | 12 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦