2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0908067 | 縣政府直屬 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908048 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 10 | 8 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902174 | 縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601214 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(30) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 16 | 9 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 22071 | 縣衛(wèi)健委 | 專(zhuān)技 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 阜陽(yáng) | 0604018 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 專(zhuān)技 | 1 | 10 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604002 | 區(qū)政協(xié) | 管理 | 1 | 16 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903056 | 霍山縣磨子潭鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 12 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903040 | 縣委政府直屬 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202252 | 明光市城市管理行政執(zhí)法局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 17 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908092 | 天堂寨鎮(zhèn)人民政府 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606041 | 界首市文化旅游體育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000547 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 220565 | 五河縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 6 | 查看詳情 | |||||
| 銅陵 | 1405027 | 郊區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)技 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405012 | 郊區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 5 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402049 | 樅陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 專(zhuān)技 | 1 | 13 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402034 | 樅陽(yáng)縣水利局 | 專(zhuān)技 | 1 | 6 | 5 | 0 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405005 | 郊區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908041 | 縣交通局 | 管理 | 2 | 6 | 4 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部