2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0801053 | 滁州市林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 56 | 53 | 49 | 53.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605019 | 潁上縣衛(wèi)生健康委員會(9人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 60 | 53 | 48 | 53.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0707088 | 淮南市鳳臺縣(96) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 54 | 53 | 46 | 53.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708139 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 53 | 53 | 47 | 53.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708225 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 54 | 53 | 48 | 53.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000504 | 安徽省 審計(jì)廳 (20人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 161 | 158 | 148 | 52.7 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901004 | 市委直屬(9人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 160 | 157 | 138 | 52.3 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000228 | 安徽省生態(tài)環(huán)境廳(23人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 58 | 52 | 46 | 52.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1401029 | 市人力資源和社會保障局 | 專技 | 1 | 53 | 52 | 50 | 52.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601035 | 市生態(tài)環(huán)境局 (6) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 52 | 52 | 51 | 52.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601067 | 市林業(yè)局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 52 | 52 | 44 | 52.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102025 | 肥東縣古城鎮(zhèn)人民政府(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 60 | 52 | 51 | 52.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 1707014 | 安徽祁門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 52 | 52 | 47 | 52.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903037 | 霍山縣上土市鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 57 | 52 | 50 | 52.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906018 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(19人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 54 | 52 | 48 | 52.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906022 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(19人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 52 | 52 | 50 | 52.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1308003 | 旌德縣人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 53 | 52 | 48 | 52.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1007056 | 含山縣退役軍人事務(wù)局(1) | 管理崗 | 1 | 52 | 52 | 49 | 52.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0507032 | 引鳳街道辦事處 | 管理崗位 | 1 | 52 | 52 | 45 | 52.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0505001 | 蚌埠高新區(qū)綜合執(zhí)法局 | 管理崗位 | 1 | 52 | 52 | 48 | 52.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦