2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0801011 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 84 | 78 | 72 | 78.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303025 | 縣市場監(jiān)管局(1人) | 管理崗位 | 1 | 78 | 78 | 74 | 78.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1203004 | 南陵縣財政局(3人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 82 | 78 | 71 | 78.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1401052 | 市文化和旅游局 | 專技 | 1 | 78 | 78 | 74 | 78.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1006042 | 和縣烏江鎮(zhèn)人民政府(1) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 78 | 78 | 73 | 78.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605006 | 潁上縣審計局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 78 | 78 | 73 | 78.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501021 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 78 | 78 | 75 | 78.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803008 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 79 | 78 | 73 | 78.0 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0104006 | 巢湖市水務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 79 | 78 | 71 | 78.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3030016 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 157 | 155 | 143 | 77.5 | 查看詳情 |
| 黃山 | 1702031 | 屯溪區(qū)教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 157 | 155 | 141 | 77.5 | 查看詳情 |
| 池州 | 1501020 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 237 | 232 | 211 | 77.3 | 查看詳情 |
| 淮北 | 0201044 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (15) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 82 | 77 | 64 | 77.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000184 | 安徽省自然資源廳 (36人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 162 | 154 | 141 | 77.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3030010 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 管理崗位 | 1 | 78 | 77 | 70 | 77.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1604013 | 宜秀區(qū)衛(wèi)生健康委員會 (3人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 160 | 154 | 139 | 77.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0609004 | 太和縣審計局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 78 | 77 | 73 | 77.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0908021 | 縣紀(jì)委監(jiān)委(3) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 78 | 77 | 70 | 77.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 1701021 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 77 | 77 | 64 | 77.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0507041 | 河溜鎮(zhèn)人民政府 | 管理崗位 | 1 | 78 | 77 | 69 | 77.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦