2025安徽省事業(yè)單位聯考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0901102 | 市審計局(3人) | 專業(yè)技術崗 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901122 | 市市場監(jiān)管局(13人) | 專業(yè)技術崗 | 1 | 13 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0905015 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0902012 | 縣發(fā)改委 | 管理崗位 | 1 | 18 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0904017 | 舒城縣山七鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0904019 | 舒城縣河棚鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0907004 | 區(qū)發(fā)改委(3) | 專業(yè)技術崗 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0907006 | 區(qū)發(fā)改委(3) | 綜合管理崗 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601026 | 市交通局 (10) | 管理 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601033 | 市水利局 (2) | 專業(yè)技術 | 2 | 17 | 12 | 8 | 6.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601079 | 市委 (3) | 專業(yè)技術 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1603021 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局(5) | 專業(yè) 技術 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0609024 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(37人) | 專業(yè)技術 | 4 | 67 | 24 | 18 | 6.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605018 | 潁上縣交通運輸局(3人) | 管理 | 1 | 15 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605025 | 潁上縣衛(wèi)生健康委員會(10人) | 專業(yè)技術 | 1 | 11 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(3人) | 管理 | 3 | 20 | 18 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0606035 | 界首市信訪局 | 管理 | 1 | 11 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0606052 | 界首市衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906005 | 裕安區(qū)交通運輸局(2人) | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 14 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906026 | 裕安區(qū)羅集鄉(xiāng)人民政府(2人) | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦