2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 0601215 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(30) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 15 | 6 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1401009 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專技 | 1 | 22 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0501027 | 蚌埠市人力資源和社會(huì)保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0602021 | 阜陽市潁州區(qū)教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 64 | 15 | 6 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707384 | 鳳臺(tái)縣(216) | 管理 | 1 | 24 | 15 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707401 | 鳳臺(tái)縣(216) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 15 | 11 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000523 | 國家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局 | 工勤技能 | 2 | 32 | 15 | 12 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707436 | 鳳臺(tái)縣(216) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 15 | 12 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708472 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 15 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609051 | 太和縣財(cái)政局(10) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 15 | 5 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306044 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 22 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0501040 | 蚌埠市城市管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 15 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902173 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0501006 | 蚌埠市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 15 | 7 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704022 | 黃山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 22 | 15 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907030 | 衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 15 | 6 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1704040 | 黃山區(qū)烏石鎮(zhèn)政府 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 16 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0601040 | 阜陽市城鄉(xiāng)建設(shè)局(5) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402023 | 樅陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專技 | 1 | 19 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0602018 | 阜陽市潁州區(qū)司法局 | 管理 | 1 | 18 | 15 | 10 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦