2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 3000629 | 安徽省郵政管理局 (2人) | 管理 | 1 | 68 | 64 | 58 | 64.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 0607002 | 中共阜南縣委宣傳部(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 64 | 64 | 58 | 64.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801039 | 滁州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 75 | 64 | 59 | 64.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 0601015 | 阜陽(yáng)市信訪局(2人) | 管理崗位 | 1 | 71 | 64 | 58 | 64.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801023 | 滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 管理 | 1 | 66 | 64 | 58 | 64.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1202029 | 無(wú)為市衛(wèi)生健康委員會(huì)(11人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 65 | 64 | 57 | 64.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601044 | 市交通運(yùn)輸局 (10) | 管理 | 1 | 65 | 64 | 60 | 64.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 0605010 | 潁上縣交通運(yùn)輸局(2人) | 管理 | 1 | 66 | 64 | 60 | 64.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101002 | 合肥市公安局(12人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 69 | 64 | 62 | 16.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0803006 | 南譙區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 68 | 64 | 61 | 64.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0103002 | 中共廬江縣委巡察辦公室(2人) | 管理 | 1 | 64 | 64 | 60 | 64.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000337 | 安徽省 水利廳 (99人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 66 | 64 | 59 | 64.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201113 | 鳩江區(qū)水務(wù)局(4人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 66 | 64 | 58 | 32.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1404010 | 區(qū)水利局 | 專技 | 1 | 64 | 64 | 62 | 64.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1004016 | 博望區(qū)新市鎮(zhèn)人民政府 (1) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 64 | 64 | 55 | 64.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1001048 | 馬鞍山市衛(wèi)生健康委員會(huì)(2) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 65 | 64 | 61 | 64.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000309 | 安徽省 水利廳 (99人) | 管理 | 1 | 70 | 64 | 59 | 64.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1001020 | 馬鞍山市生態(tài)環(huán)境局(3) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 65 | 64 | 54 | 64.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 0201053 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (15) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 66 | 64 | 56 | 64.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000324 | 安徽省 水利廳 (99人) | 管理 | 2 | 64 | 64 | 53 | 32.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦