2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕪湖 | 1201252 | 灣沚區(qū)民政局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201255 | 蕪湖市自然資源和規(guī)劃局灣沚分局(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201276 | 安徽新蕪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201284 | 灣沚區(qū)衛(wèi)生健康委員會(16人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1301022 | 市自然資源規(guī)劃局 | 專技 | 1 | 16 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304038 | 升平街道 | 管理 | 1 | 8 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304047 | 邱村鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304050 | 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304059 | 盧村鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906007 | 裕安區(qū)水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905019 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905032 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905051 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 7 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903048 | 霍山縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè) 技術(shù) | 4 | 6 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903051 | 霍山縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902043 | 縣教育局 | 專技 | 1 | 9 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902052 | 縣教育局 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902114 | 縣發(fā)改委 | 管理 | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902120 | 縣經(jīng)信局 | 專技 | 1 | 5 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902140 | 縣住建局 | 管理 | 1 | 6 | 5 | 1 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦