2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 1004010 | 博望區(qū)司法局(1) | 管理 | 1 | 16 | 16 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904072 | 舒城縣城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35 | 16 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905025 | 區(qū)委組織部 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 16 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901126 | 六安市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 16 | 11 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1308024 | 旌德縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 16 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901110 | 市數(shù)管局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 16 | 12 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000351 | 安徽省交通運(yùn)輸廳(59人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 21 | 16 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901102 | 市城管局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 16 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0608010 | 臨泉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 16 | 11 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701101 | 淮南市殘疾人聯(lián)合會(huì)(1) | 管理 | 1 | 18 | 16 | 11 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701100 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 16 | 10 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709371 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 16 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904003 | 舒城縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 16 | 8 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801093 | 中新蘇滁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理 | 1 | 20 | 16 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606058 | 界首市自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 16 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904031 | 舒城縣自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 22 | 16 | 7 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1007052 | 含山縣交通運(yùn)輸局(9) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 16 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901045 | 市教體局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 16 | 9 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0703154 | 淮南市田家庵區(qū)(67) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 16 | 9 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0602015 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 18 | 16 | 4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦