2023安徽省事業(yè)單位聯考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 1302093 | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術 | 1 | 20 | 17 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901067 | 市農業(yè)農村局 | 管理 | 1 | 25 | 17 | 9 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201007 | 無為市發(fā)展和改革委員會 | 專業(yè)技術 | 1 | 42 | 17 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901062 | 市農業(yè)農村局 | 管理 | 1 | 25 | 17 | 11 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006052 | 和縣香泉鎮(zhèn)人民政府(3) | 專業(yè)技術 | 1 | 21 | 17 | 13 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1705008 | 縣應急管理局 | 專技技術 | 1 | 21 | 17 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0604026 | 潁東區(qū)委宣傳部 | 管理 | 1 | 26 | 17 | 8 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1302082 | 宣州區(qū)衛(wèi)健委 | 管理 | 1 | 18 | 17 | 8 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1401035 | 市教體局 | 專技 | 1 | 27 | 17 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906003 | 裕安區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 管理 | 1 | 20 | 17 | 9 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1305066 | 寧國市萬家鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術 | 1 | 23 | 17 | 7 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 230114 | 宿松縣醫(yī)療保障局 | 專技 | 1 | 41 | 17 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901100 | 市城管局 | 專業(yè)技術 | 1 | 20 | 16 | 10 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0603016 | 潁泉區(qū)應急管理局 | 管理 | 1 | 19 | 16 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908002 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術 | 1 | 19 | 16 | 8 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709468 | 鳳臺縣(233) | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 16 | 15 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0502006 | 蚌埠市龍子湖區(qū)應急管理局 | 管理 | 1 | 19 | 16 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902044 | 縣教育局 | 專技 | 1 | 22 | 16 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903042 | 霍山縣政府直屬 | 專業(yè) 技術 | 1 | 27 | 16 | 13 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0605028 | 潁上縣人力資源和社會保障局(9人) | 專業(yè)技術 | 1 | 23 | 16 | 12 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦