2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 1305008 | 市住建局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 23 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0905025 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 19 | 18 | 15 | 18.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0709197 | 淮南市鳳臺(tái)縣(134) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 18 | 14 | 14.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(3人) | 管理 | 3 | 20 | 18 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0905008 | 區(qū)重點(diǎn)處 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 22 | 18 | 10 | 9.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901101 | 市審計(jì)局(3人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 22 | 18 | 5 | 18.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501012 | 蚌埠市 教育局(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 18 | 12 | 18.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201022 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院(26人) | 管理崗位 | 1 | 22 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0710406 | 壽縣(242) | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 20 | 18 | 16 | 1.6 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1602019 | 人民路街道(1) | 管理 | 1 | 34 | 18 | 9 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1602009 | 迎江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(5) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0605002 | 中共潁上縣委社會(huì)工作部(2人) | 管理 | 1 | 26 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1004025 | 博望區(qū)博望鎮(zhèn)人民政府 (3) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 20 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1602012 | 迎江區(qū)市場監(jiān)督管理局(3) | 管理 | 1 | 35 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0609014 | 太和縣應(yīng)急管理局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 32 | 18 | 13 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0609004 | 太和縣財(cái)政局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 18 | 12 | 18.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0509019 | 固鎮(zhèn)縣水利局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 20 | 18 | 9 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1303026 | 郎溪縣交運(yùn)局(6人) | 管理崗位 | 1 | 18 | 18 | 8 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1304011 | 廣德市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 22 | 18 | 8 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000268 | 安徽省生態(tài)環(huán)境廳(42人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦