2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慶 | 1603006 | 區(qū)發(fā)改委(1) | 管理 | 1 | 31 | 18 | 7 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 2025206 | 來(lái)安縣醫(yī)療保障局 | 管理 | 1 | 22 | 18 | 14 | 14.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 25052 | 臘樹(shù)鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 75 | 18 | 15 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903060 | 霍山縣漫水河鎮(zhèn)人民政府(2人) | 管理崗 | 1 | 22 | 18 | 14 | 18.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0508041 | 五河縣城關(guān)鎮(zhèn)(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 18 | 7 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 0606024 | 界首市人力資源和社會(huì)保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 18 | 6 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000705 | 安徽省殘疾人聯(lián)合會(huì) (7人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 18 | 7 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 2025440 | 鳳陽(yáng)縣文化和旅游局 | 管理 | 1 | 19 | 18 | 9 | 9.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0905008 | 區(qū)重點(diǎn)處 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 22 | 18 | 10 | 9.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 0605028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(3人) | 管理 | 3 | 20 | 18 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0709197 | 淮南市鳳臺(tái)縣(134) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 18 | 14 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0905025 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 19 | 18 | 15 | 18.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 1305008 | 市住建局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 23 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 902 | 縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(5名) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 18 | 10 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1603007 | 區(qū)教體局(1) | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 23 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1005025 | 當(dāng)涂縣城市管理局(2) | 管理崗 | 1 | 23 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 2025368 | 明光市三界鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 1 | 20 | 18 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903035 | 霍山縣投資創(chuàng)業(yè)中心(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 20 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1007022 | 含山縣自然資源和規(guī)劃局(1) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 20 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000563 | 安徽省退役軍人事務(wù)廳 (13人) | 管理 | 1 | 31 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦