2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 3000095 | 安徽省 教育廳(94人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 19 | 12 | 19.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000100 | 安徽省 教育廳(94人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 19 | 5 | 19.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000101 | 安徽省 教育廳(94人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 30 | 19 | 10 | 19.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1202018 | 無(wú)為市文化旅游體育局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 26 | 19 | 15 | 19.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906002 | 裕安區(qū)民政局(1人) | 管理崗位 | 1 | 32 | 19 | 16 | 19.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1401053 | 市交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 29 | 19 | 11 | 19.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 0401036 | 宿州市教育體育局(27人) | 專業(yè) 技術(shù) 崗位 | 1 | 26 | 19 | 14 | 19.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0908007 | 縣人社局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 19 | 12 | 19.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 1704016 | 黃山區(qū)文旅體局(1人) | 管理 | 1 | 40 | 19 | 13 | 19.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201113 | 安徽蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生局(7人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 23 | 19 | 9 | 19.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 2025451 | 鳳陽(yáng)縣城市管理局 | 管理 | 1 | 19 | 19 | 11 | 11.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 2025352 | 明光市融媒體中心 | 專技 | 1 | 27 | 19 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000602 | 安徽省 林業(yè)局 (21人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 19 | 13 | 19.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201215 | 弋江區(qū)澛港街道辦事處(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 24 | 19 | 9 | 19.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 2025384 | 明光市古沛鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 2 | 25 | 19 | 5 | 2.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801008 | 管理 | 1 | 34 | 19 | 14 | 19.0 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1602022 | 濱江街道(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 40 | 19 | 12 | 19.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105051 | 合肥市瑤海區(qū)嘉山路街道辦事處 | 管理類 | 1 | 23 | 19 | 11 | 19.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0902041 | 縣醫(yī)療保障局 | 管理崗位 | 1 | 41 | 19 | 13 | 19.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0902042 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(合霍現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園) | 管理崗位 | 1 | 39 | 19 | 17 | 19.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦