2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃山 | 1701065 | 黃山市生態(tài)環(huán)境局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 10 | 8 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0711648 | 壽縣(65) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 14 | 13 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501143 | 市城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 2 | 18 | 18 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904011 | 中共舒城縣委政法委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 16 | 7 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1308022 | 旌德縣城市管理綜合執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306085 | 縣政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904070 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 管理 | 1 | 18 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701077 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(159) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 12 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904073 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 14 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904074 | 舒城縣林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907003 | 政協(xié)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000368 | 省水利廳(161人) | 管理 | 1 | 18 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609060 | 太和自然資源和規(guī)劃局(8) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 12 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906002 | 裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 18 | 13 | 3 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000562 | 省衛(wèi)健委(135人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906018 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 14 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906052 | 裕安區(qū)房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 14 | 8 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701247 | 淮南市城鄉(xiāng)建設(shè)局(11) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 18 | 18 | 17 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501025 | 市教育和體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 18 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701150 | 淮南市交通運(yùn)輸局(120) | 管理 | 1 | 18 | 17 | 14 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦