2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 3000060 | 省糧食和物資儲(chǔ)備局(44) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 12 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902154 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307016 | 績(jī)溪縣教育體育局(38人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 17 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902172 | 石店鎮(zhèn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903008 | 霍山縣林業(yè)局 | 管理 | 1 | 20 | 19 | 11 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000791 | 省地礦局(113人) | 管理 | 1 | 20 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903022 | 霍山縣財(cái)政局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 16 | 10 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000249 | 省自然資源廳(45人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 20 | 14 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907004 | 教育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 16 | 11 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000971 | 安徽省煤田地質(zhì)局(110人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 | 20 | 11 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001014 | 市民政局(3) | 管理 | 1 | 20 | 7 | 0 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000457 | 省水利廳(161人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701002 | 淮南日?qǐng)?bào)社(4) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 20 | 19 | 13 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801023 | 滁州市城市管理行政執(zhí)法局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 17 | 9 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710568 | 鳳臺(tái)縣(218) | 管理 | 1 | 20 | 19 | 13 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802027 | 南譙區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 2 | 20 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904043 | 舒城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 17 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005028 | 當(dāng)涂縣城市管理局(12) | 管理 | 8 | 20 | 14 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904058 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 20 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000094 | 省教育廳(84人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 18 | 11 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部