2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0906043 | 裕安區(qū)司法局 | 管理 | 1 | 23 | 14 | 8 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802016 | 南譙區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906013 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 23 | 18 | 16 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1403015 | 銅官區(qū)新城辦事處 | 管理 | 1 | 23 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0802004 | 南譙區(qū)科技局 | 管理 | 1 | 23 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307029 | 績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟(jì)信息化局(3人) | 管理 | 1 | 23 | 15 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902156 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903023 | 霍山縣財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 23 | 16 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903044 | 霍山縣自然資源局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 23 | 11 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1301004 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 23 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904094 | 舒城縣數(shù)據(jù)管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 21 | 9 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710563 | 鳳臺縣(218) | 管理 | 1 | 23 | 22 | 22 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710555 | 鳳臺縣(218) | 管理 | 1 | 23 | 23 | 19 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405028 | 郊區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 23 | 17 | 10 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908031 | 縣文化旅游體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 19 | 11 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904052 | 舒城縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 21 | 8 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306062 | 涇縣蔡村鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 23 | 18 | 10 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708479 | 淮南市潘集區(qū)(107) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 16 | 12 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801059 | 滁州市科學(xué)技術(shù)局 | 管理 | 1 | 23 | 22 | 14 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906003 | 裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 14 | 9 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦