2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 1304013 | 廣德市教育體育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 142 | 131 | 123 | 131.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0507021 | 懷遠(yuǎn)縣商務(wù)局 | 管理崗位 | 1 | 142 | 135 | 114 | 135.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0501009 | 蚌埠市龍子湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 142 | 135 | 121 | 135.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 0609003 | 太和縣人力資源和社會(huì)保障局(1人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 142 | 136 | 116 | 136.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 0608027 | 臨泉縣陶老鄉(xiāng)人民政府 | 管理崗位 | 1 | 142 | 141 | 122 | 141.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708144 | 壽縣(106) | 管理 | 1 | 141 | 140 | 114 | 140.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1202019 | 無(wú)為市商務(wù)局(1人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 141 | 138 | 123 | 138.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601073 | 市婦聯(lián) (1) | 管理 | 1 | 141 | 135 | 114 | 135.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 0609002 | 中共太和縣委社會(huì)工作部(1人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 141 | 138 | 118 | 138.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201067 | 蕪湖市水務(wù)局(1人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 141 | 140 | 133 | 140.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1401082 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專(zhuān)技 | 2 | 141 | 138 | 125 | 69.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000472 | 安徽省衛(wèi)生健康委員會(huì) (130人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 141 | 132 | 113 | 44.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000518 | 安徽省藥品監(jiān)督管理局 (15人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 140 | 129 | 115 | 129.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0701026 | 淮南市商務(wù)局(1) | 管理 | 1 | 140 | 138 | 127 | 138.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601014 | 市發(fā)改委 (2) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 140 | 138 | 116 | 138.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105023 | 合肥市瑤海區(qū) 大興鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 140 | 138 | 127 | 138.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801059 | 滁州市重點(diǎn)工程建設(shè)管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 139 | 131 | 115 | 131.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000544 | 安徽省 統(tǒng)計(jì)局 (13人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 139 | 138 | 128 | 69.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0103015 | 廬江縣水務(wù)局(16人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 139 | 138 | 131 | 69.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0103027 | 廬江縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(6人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 139 | 138 | 120 | 138.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦