2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃山 | 1705013 | 縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 11 | 6 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1705028 | 縣文物事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 14 | 10 | 10 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1705062 | 縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1705066 | 縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 12 | 6 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201140 | 蕪湖市峨橋鎮(zhèn)人民政府(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201196 | 鳩江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 11 | 6 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201217 | 鳩江區(qū)白茆鎮(zhèn)人民政府(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 12 | 3 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201299 | 灣沚區(qū)陶辛鎮(zhèn)人民政府(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 11 | 4 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201300 | 灣沚區(qū)陶辛鎮(zhèn)人民政府(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1301053 | 市殘聯(lián) | 管理 | 1 | 14 | 11 | 9 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304020 | 廣德市數(shù)據(jù)資源管理局 | 管理 | 1 | 14 | 12 | 9 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304025 | 廣德市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 14 | 9 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907012 | 區(qū)人社局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905037 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 14 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905042 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 14 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903061 | 霍山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 14 | 13 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902007 | 縣教育局 | 專技 | 3 | 14 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902021 | 縣教育局 | 專技 | 1 | 14 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902034 | 縣教育局 | 專技 | 1 | 14 | 13 | 8 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902058 | 縣教育局 | 專技 | 1 | 14 | 13 | 10 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦