2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 1004004 | 博望區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(3) | 管理 | 1 | 13 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006004 | 和縣人民政府(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 13 | 9 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1006009 | 和縣科學(xué)技術(shù)局(1) | 管理 | 1 | 13 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001029 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(19) | 管理 | 1 | 13 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001042 | 市交通運(yùn)輸局(5) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 12 | 9 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001066 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(9) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 12 | 10 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001082 | 鄭蒲港新區(qū)管委會(huì)(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001084 | 鄭蒲港新區(qū)管委會(huì)(4) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404035 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 13 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1404042 | 東聯(lián)鎮(zhèn)人民政府 | 專技 | 1 | 13 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701019 | 淮南市教育體育局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 13 | 8 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0704106 | 淮南市田家庵區(qū)(41) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 11 | 10 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709297 | 壽縣(201) | 管理 | 2 | 13 | 13 | 12 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709299 | 壽縣(201) | 管理 | 2 | 13 | 13 | 13 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1401027 | 市政府 | 專技 | 1 | 13 | 11 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1401085 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專技 | 1 | 13 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1705016 | 縣人社局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 13 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1705020 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 13 | 11 | 6 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1705022 | 縣交運(yùn)局 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 13 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1701039 | 黃山市文化和旅游局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 4 | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦