2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕪湖 | 1201317 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(4人) | 管理 | 1 | 12 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701095 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì)(159) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 11 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606021 | 界首市人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 12 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701242 | 淮南市城市管理行政執(zhí)法局(17) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 12 | 10 | 8 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0501091 | 蚌埠市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005027 | 當(dāng)涂縣審計(jì)局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1003008 | 雨山區(qū)城市管理局(13) | 管理 | 1 | 12 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606037 | 界首市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 8 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1401090 | 市城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 12 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606045 | 界首市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604064 | 區(qū)教育局 | 專技 | 1 | 12 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 黃山 | 1707006 | 祁門縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 12 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902096 | 政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908137 | 縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405007 | 郊區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 管理 | 1 | 12 | 11 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901107 | 市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 8 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1304081 | 東亭鄉(xiāng)人民政府 | 管理 | 1 | 12 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0904007 | 舒城縣人民政府直屬 | 管理 | 1 | 12 | 8 | 7 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0608002 | 中共臨泉縣委紀(jì)律檢查委員會(huì) | 管理 | 1 | 12 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3001029 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局安徽局(54人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 9 | 3 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦