2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0901059 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 12 | 8 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701275 | 淮南市退役軍人事務(wù)局(10) | 管理 | 1 | 14 | 14 | 12 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405012 | 郊區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 14 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402012 | 專技 | 1 | 14 | 8 | 5 | 查看詳情 | ||
| 銅陵 | 1405011 | 郊區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 14 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0201021 | 市教育局(32人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 14 | 14 | 10 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701293 | 淮南市醫(yī)療保障局(6) | 管理 | 1 | 14 | 14 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907023 | 發(fā)改委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 9 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906019 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 12 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906044 | 裕安區(qū)司法局 | 管理 | 1 | 14 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906046 | 裕安區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701210 | 淮南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(36) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 14 | 13 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201143 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì)(16人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0711620 | 壽縣(65) | 管理 | 1 | 14 | 14 | 12 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201145 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì)(16人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901055 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 13 | 10 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1001058 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì)(16) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307072 | 績(jī)溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(6人) | 管理 | 1 | 13 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901029 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 7 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0603011 | 中共潁泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 管理 | 1 | 13 | 5 | 5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦