2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 0106003 | 合肥高新區(qū)管委會(huì)(45人) | 管理 | 4 | 226 | 223 | 202 | 55.8 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105011 | 合肥市瑤海區(qū) 人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 2 | 226 | 222 | 206 | 111.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101021 | 合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(8人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 223 | 211 | 197 | 70.3 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102026 | 肥東縣店埠鎮(zhèn)人民政府(3人) | 管理 | 2 | 222 | 213 | 194 | 106.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105037 | 合肥市瑤海區(qū) 七里站街道辦事處 | 管理 | 2 | 221 | 218 | 202 | 109.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102019 | 肥東縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理中心(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 209 | 203 | 181 | 101.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105002 | 中共合肥市瑤海區(qū)委 社會(huì)工作部 | 管理 | 1 | 207 | 201 | 175 | 201.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105010 | 合肥市瑤海區(qū) 民政局 | 管理 | 1 | 205 | 199 | 185 | 199.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0104014 | 巢湖市教體局 | 管理 | 1 | 205 | 201 | 178 | 201.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105030 | 合肥市瑤海區(qū) 和平路街道辦事處 | 管理 | 1 | 200 | 192 | 170 | 192.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102033 | 肥東縣張集鄉(xiāng)人民政府(2人) | 管理 | 2 | 197 | 191 | 175 | 95.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102022 | 肥東縣古城鎮(zhèn)人民政府(4人) | 管理 | 1 | 196 | 183 | 156 | 183.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0102017 | 肥東縣投資促進(jìn)中心(4人) | 管理 | 1 | 195 | 191 | 174 | 191.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107010 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 2 | 194 | 188 | 170 | 94.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105020 | 合肥市瑤海區(qū) 大興鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 193 | 188 | 170 | 188.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0107008 | 合肥新站高新區(qū)管委會(huì) (40人) | 管理 | 1 | 188 | 179 | 152 | 179.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105040 | 合肥市瑤海區(qū) 嘉山路街道辦事處 | 管理 | 1 | 188 | 186 | 165 | 186.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105022 | 合肥市瑤海區(qū) 大興鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 185 | 183 | 167 | 183.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101006 | 合肥市公安局(12人) | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 181 | 170 | 155 | 42.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105029 | 合肥市瑤海區(qū) 和平路街道辦事處 | 管理 | 1 | 179 | 171 | 147 | 171.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦