2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0908040 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(3) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 76 | 74 | 64 | 74.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901068 | 市住建局(5人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 76 | 76 | 70 | 76.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901038 | 市教體局(10人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 76 | 73 | 64 | 73.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901061 | 市生態(tài)環(huán)境局(8人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 74 | 73 | 68 | 73.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0904011 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 72 | 70 | 64 | 70.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903020 | 霍山縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 72 | 70 | 64 | 70.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903001 | 霍山縣財政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 72 | 70 | 64 | 70.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901052 | 市司法局(3人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 72 | 70 | 62 | 70.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903009 | 霍山縣民政局 | 管理 | 1 | 71 | 71 | 61 | 71.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903002 | 霍山縣交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 70 | 69 | 52 | 69.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901114 | 市數(shù)管局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 70 | 70 | 64 | 70.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901077 | 市交通局(6人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 70 | 67 | 64 | 67.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901036 | 市紀(jì)委監(jiān)委(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 70 | 70 | 64 | 70.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0902039 | 縣審計局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 69 | 68 | 58 | 68.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901115 | 市數(shù)管局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 69 | 69 | 64 | 69.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901070 | 市住建局(5人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 69 | 68 | 67 | 68.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0902021 | 縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 68 | 61 | 58 | 30.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901097 | 市審計局(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 68 | 68 | 63 | 68.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906003 | 裕安區(qū)司法局(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 66 | 65 | 56 | 65.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901060 | 市生態(tài)環(huán)境局(8人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 66 | 64 | 56 | 64.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦