2026年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 300123 | 省合肥監(jiān)獄 | 司法行政醫(yī)學(xué)★ | 1 | 30 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300213 | 省南湖強(qiáng)制隔離戒毒所 | 司法行政醫(yī)學(xué)★ | 2 | 30 | 19 | 12 | 9.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300226 | 省蚌埠強(qiáng)制隔離戒毒所 | 人民警察 | 1 | 30 | 10 | 9 | 10.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010337 | 長豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展 | 1 | 30 | 24 | 20 | 24.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010352 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 4 | 30 | 13 | 11 | 3.2 | 查看詳情 |
| 六安 | 090012 | 六安市民政局市救助管理站 | 民政救助 | 1 | 30 | 17 | 11 | 17.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090078 | 金寨縣林業(yè)局 | 林業(yè)管理 | 1 | 30 | 26 | 7 | 26.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090120 | 舒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 30 | 14 | 7 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090153 | 六安市葉集區(qū)人民法院 | 司法行政 | 1 | 30 | 24 | 13 | 24.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090178 | 霍山縣人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 30 | 27 | 16 | 27.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120168 | 蕪湖市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 2 | 30 | 23 | 9 | 11.5 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170035 | 黃山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究 | 1 | 30 | 25 | 12 | 25.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160021 | 安慶市人力資源和社會(huì)保障局市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 基金監(jiān)管 | 1 | 30 | 12 | 9 | 12.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160092 | 宿松縣公安局 | 人民警察 | 1 | 30 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160183 | 潛山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展 | 1 | 30 | 11 | 5 | 11.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160238 | 太湖縣交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸管理 | 1 | 30 | 10 | 9 | 10.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160334 | 宿松縣復(fù)興鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 30 | 19 | 17 | 19.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050089 | 五河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 1 | 30 | 25 | 14 | 25.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080094 | 定遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 30 | 29 | 16 | 29.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080134 | 安徽鳳陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 平臺(tái)管理 | 1 | 30 | 26 | 9 | 26.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦