2022年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠 | 050006 | 市民政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 94 | 63 | 47 | 63.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050007 | 市民政局 | 文秘 | 1 | 36 | 31 | 21 | 31.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050010 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 71 | 70 | 45 | 70.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050011 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 1 | 94 | 86 | 56 | 86.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050012 | 市交通運(yùn)輸局 | 交通規(guī)劃 | 1 | 78 | 77 | 49 | 77.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050013 | 市水利局 | 水利規(guī)劃 | 1 | 96 | 87 | 51 | 87.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050014 | 市商務(wù)和外事局 | 商務(wù)發(fā)展 | 1 | 233 | 218 | 150 | 218.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050015 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 13 | 11 | 7 | 11.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050016 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 公衛(wèi)管理 | 1 | 48 | 35 | 25 | 35.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050017 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)健管理 | 1 | 94 | 66 | 47 | 66.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050018 | 市審計(jì)局 | 審計(jì) | 1 | 54 | 43 | 30 | 43.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050019 | 市審計(jì)局 | 審計(jì) | 1 | 58 | 50 | 36 | 50.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050020 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)綜合 | 1 | 203 | 167 | 139 | 167.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050021 | 市政協(xié)辦公室 | 綜合管理 | 1 | 204 | 156 | 122 | 156.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050022 | 市政協(xié)辦公室 | 文秘 | 1 | 145 | 97 | 77 | 97.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050023 | 共青團(tuán)蚌埠市委員會(huì) | 組織人事 | 1 | 135 | 127 | 89 | 127.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050024 | 市委黨校 | 文秘 | 1 | 77 | 67 | 54 | 67.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050025 | 市委黨校 | 教學(xué)管理 | 1 | 67 | 49 | 36 | 49.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050026 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 66 | 56 | 41 | 56.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050027 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 綜合文字 | 1 | 73 | 60 | 42 | 60.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦