2022年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 060141 | 阜南縣城市管理行政執(zhí)法局 | 城市管理 | 1 | 101 | 98 | 67 | 98.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060144 | 阜南縣婦女聯(lián)合會(huì) | 行政管理 | 1 | 76 | 72 | 48 | 72.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060145 | 阜南縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 行政管理 | 1 | 55 | 53 | 40 | 53.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060146 | 共青團(tuán)阜南縣委 | 行政管理 | 1 | 91 | 90 | 61 | 90.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060147 | 阜南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 行政管理 | 1 | 56 | 54 | 47 | 54.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060148 | 阜南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 行政管理 | 1 | 33 | 32 | 26 | 32.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060150 | 阜南縣供銷合作社聯(lián)合社 | 行政管理 | 1 | 73 | 72 | 51 | 72.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060151 | 阜南縣供銷合作社聯(lián)合社 | 行政管理 | 1 | 30 | 30 | 16 | 30.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060152 | 阜南縣供銷合作社聯(lián)合社 | 行政管理 | 1 | 20 | 18 | 13 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060154 | 阜南縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心 | 項(xiàng)目規(guī)劃 | 1 | 74 | 71 | 40 | 71.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060156 | 阜南縣財(cái)政局縣農(nóng)村財(cái)政管理中心 | 農(nóng)村財(cái)政監(jiān)管 | 1 | 110 | 101 | 70 | 101.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060157 | 阜南縣財(cái)政局縣農(nóng)村財(cái)政管理中心 | 農(nóng)村財(cái)政監(jiān)管 | 1 | 22 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060159 | 阜南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局縣房屋管理服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 20 | 20 | 12 | 20.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060160 | 阜南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 | 三農(nóng)服務(wù) | 1 | 60 | 56 | 35 | 56.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060162 | 阜南縣醫(yī)療保障局縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 醫(yī)療保障 | 1 | 52 | 47 | 33 | 47.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060163 | 阜南縣醫(yī)療保障局縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 61 | 50 | 23 | 50.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060164 | 阜南縣鹿城鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 46 | 42 | 29 | 42.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060165 | 阜南縣鹿城鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 56 | 52 | 42 | 52.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060171 | 阜南縣鹿城鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 48 | 44 | 32 | 44.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060172 | 阜南縣曹集鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦