2025年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 090014 | 六安市舒城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 1 | 35 | 29 | 15 | 29.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090015 | 六安市金安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 1 | 43 | 26 | 15 | 26.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090016 | 六安市裕安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 1 | 44 | 33 | 14 | 33.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090017 | 六安市水利局 | 水利工程建設(shè)管理 | 1 | 125 | 100 | 58 | 100.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090050 | 裕安區(qū)審計局 | 審計 | 1 | 53 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090037 | 金安區(qū)財政局區(qū)農(nóng)村財政管理中心 | 財政管理 | 1 | 69 | 54 | 26 | 54.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090039 | 金安區(qū)水利局區(qū)水土保持中心 | 水利工程建設(shè)管理 | 1 | 50 | 28 | 17 | 28.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090040 | 金安區(qū)民政局區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 老齡服務(wù) | 1 | 52 | 39 | 16 | 39.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090041 | 金安區(qū)審計局區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 | 1 | 76 | 39 | 23 | 39.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090043 | 裕安區(qū)財政局 | 財務(wù)管理 | 1 | 20 | 16 | 5 | 16.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090044 | 裕安區(qū)財政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 70 | 50 | 19 | 50.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090047 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 15 | 6 | 2 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090048 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 120 | 79 | 50 | 79.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090049 | 裕安區(qū)交通運(yùn)輸局 | 信息化管理 | 1 | 65 | 28 | 22 | 28.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090054 | 葉集區(qū)司法局 | 司法行政 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090056 | 葉集區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城建管理 | 1 | 60 | 53 | 25 | 53.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100046 | 含山縣投資促進(jìn)中心 | 招商引資 | 1 | 44 | 35 | 10 | 35.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090055 | 葉集區(qū)財政局 | 財政管理 | 1 | 55 | 46 | 27 | 46.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100047 | 含山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 公共設(shè)施維護(hù) | 1 | 44 | 29 | 13 | 29.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090052 | 裕安區(qū)人力資源和社會保障局區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金管理中心 | 基金監(jiān)管 | 1 | 28 | 19 | 10 | 19.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦