2026年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2026安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 090193 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 159 | 108 | 68 | 54.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090201 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目建設(shè)管理 | 2 | 55 | 51 | 29 | 25.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090204 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 198 | 162 | 89 | 81.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090205 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 166 | 138 | 84 | 69.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090206 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 74 | 63 | 32 | 31.5 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060068 | 太和縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 26 | 20 | 11 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090211 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目建設(shè)管理 | 2 | 98 | 73 | 32 | 36.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090214 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 158 | 126 | 62 | 63.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060122 | 界首市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 設(shè)備監(jiān)管 | 2 | 85 | 47 | 27 | 23.5 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060106 | 潁上縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 2 | 133 | 89 | 53 | 44.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090229 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 84 | 38 | 26 | 19.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090230 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 81 | 50 | 30 | 25.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090231 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 135 | 4 | 4 | 2.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120001 | 蕪湖市市直機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 2 | 159 | 123 | 76 | 61.5 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060176 | 太和縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 2 | 45 | 26 | 18 | 13.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060173 | 臨泉縣公安局 | 人民 警察 | 2 | 39 | 25 | 13 | 12.5 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060067 | 太和縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 90 | 70 | 40 | 35.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060066 | 太和縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 53 | 44 | 17 | 22.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120009 | 蕪湖市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu) | 環(huán)境保護(hù) | 2 | 133 | 100 | 48 | 50.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040094 | 宿州市埇橋區(qū)司法局 | 司法行政 | 2 | 30 | 21 | 13 | 10.5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦