2025年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池州 | 150088 | 池州市貴池區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 食品安全監(jiān)管 | 1 | 22 | 16 | 8 | 16.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150089 | 池州市貴池區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 | 1 | 54 | 43 | 27 | 43.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150090 | 池州市貴池區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150091 | 池州市貴池區(qū)衛(wèi)生健康委池州市貴池區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 68 | 49 | 29 | 49.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150092 | 池州市貴池區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局池州市貴池區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 12 | 7 | 3 | 7.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150093 | 池州市貴池區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 38 | 33 | 17 | 33.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150094 | 池州市貴池區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150095 | 池州市貴池區(qū)供銷社 | 供銷管理 | 1 | 56 | 35 | 21 | 35.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150099 | 池州市貴池區(qū)城市管理局池州市貴池區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù) | 1 | 25 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150100 | 池州市貴池區(qū)城市管理局池州市貴池區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 18 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150102 | 池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 18 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150103 | 池州市貴池區(qū)馬衙街道 | 文化旅游管理 | 1 | 22 | 17 | 7 | 17.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150104 | 池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn) | 應(yīng)急管理 | 1 | 14 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150106 | 池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn) | 基層治理 | 1 | 16 | 9 | 9 | 9.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150115 | 東至縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 15 | 7 | 3 | 7.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150116 | 東至縣委社會(huì)工作部 | 基層社會(huì)治理 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150117 | 東至縣發(fā)展改革委 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 1 | 26 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150118 | 東至縣林業(yè)局 | 林業(yè)管理 | 1 | 18 | 12 | 4 | 12.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150119 | 東至縣人力資源社會(huì)保障局 | 政策法規(guī) | 1 | 7 | 4 | 3 | 4.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150120 | 東至縣人力資源社會(huì)保障局 | 社保基金監(jiān)管 | 1 | 27 | 18 | 7 | 18.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦