2022年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕪湖 | 120153 | 灣沚區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 135 | 134 | 84 | 134.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120154 | 灣沚區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 104 | 96 | 61 | 96.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120156 | 鏡湖區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 147 | 145 | 112 | 145.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120157 | 灣沚區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 14 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120158 | 無為市人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120159 | 無為市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 1 | 45 | 30 | 20 | 30.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120160 | 無為市公安局 | 法醫(yī)★ | 1 | 12 | 12 | 10 | 12.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120161 | 無為市公安局 | 人民警察 | 1 | 12 | 10 | 9 | 10.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120163 | 無為市公安局 | 人民警察 | 1 | 102 | 76 | 55 | 76.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120166 | 南陵縣公安局 | 人民警察 | 1 | 26 | 24 | 20 | 24.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090001 | 中共六安市委黨史和地方志研究室 | 史志編研 | 1 | 212 | 188 | 124 | 188.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090002 | 六安市檔案館 | 檔案信息管理 | 1 | 143 | 122 | 71 | 122.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090004 | 中共六安市委宣傳部市委講師團(tuán) | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 36 | 22 | 17 | 22.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090005 | 中共六安市委老干部局市直老干部活動(dòng)中心(市直離休干部休養(yǎng)所) | 綜合管理 | 1 | 72 | 51 | 31 | 51.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090006 | 六安市財(cái)政局市非稅收入管理中心(市財(cái)政投資評(píng)審中心) | 投資評(píng)審 | 1 | 308 | 272 | 191 | 272.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090007 | 六安市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法 | 1 | 47 | 38 | 24 | 38.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090008 | 六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 | 工程管理 | 1 | 44 | 39 | 27 | 39.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090009 | 六安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市城市建設(shè)服務(wù)中心 | 城建管理 | 1 | 243 | 212 | 138 | 212.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090010 | 六安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市城市建設(shè)服務(wù)中心 | 城建管理 | 1 | 51 | 26 | 18 | 26.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090011 | 六安市醫(yī)療保障局市醫(yī)療保障基金管理中心 | 醫(yī)保基金監(jiān)管 | 1 | 191 | 148 | 117 | 148.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦