2022年安徽公務員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務員考試-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 080150 | 天長市街道 | 綜合管理4 | 1 | 54 | 51 | 41 | 51.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080151 | 天長市街道 | 綜合管理5 | 1 | 39 | 33 | 25 | 33.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080153 | 天長市街道 | 綜合管理7 | 1 | 93 | 86 | 58 | 86.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080154 | 天長市街道 | 綜合管理8 | 1 | 12 | 8 | 6 | 8.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080163 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理9 | 1 | 60 | 52 | 44 | 52.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080164 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 52 | 50 | 38 | 50.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080169 | 明光市政府辦公室 | 綜合文字 | 1 | 43 | 42 | 28 | 42.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080170 | 明光市政府辦公室 | 熱線服務 | 1 | 11 | 9 | 7 | 9.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080171 | 明光市發(fā)展和改革委員會 | 項目管理 | 1 | 158 | 148 | 93 | 148.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080172 | 明光市教育體育局 | 教育管理 | 1 | 112 | 94 | 54 | 94.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080174 | 明光市財政局 | 財政管理 | 1 | 74 | 73 | 57 | 73.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080175 | 明光市人力資源和社會保障局 | 就業(yè)服務 | 1 | 10 | 9 | 8 | 9.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080176 | 明光市自然資源和規(guī)劃局 | 森林管理 | 1 | 54 | 51 | 34 | 51.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080177 | 明光市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 三農(nóng)服務 | 1 | 58 | 49 | 38 | 49.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080179 | 明光市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 1 | 20 | 15 | 7 | 15.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080180 | 明光市應急管理局 | 安全監(jiān)管 | 1 | 74 | 69 | 52 | 69.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080182 | 明光市城市管理行政執(zhí)法局 | 市容管理 | 1 | 15 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080183 | 明光市政府信訪局 | 信訪案件管理 | 1 | 30 | 29 | 19 | 29.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080184 | 明光市數(shù)據(jù)資源管理局 | 網(wǎng)上政務服務 | 1 | 30 | 27 | 21 | 27.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080187 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 基層市場執(zhí)法3 | 1 | 11 | 8 | 5 | 8.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦