2022年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 080124 | 鳳陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室 | 文史編纂 | 1 | 34 | 31 | 24 | 31.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080125 | 鳳陽(yáng)縣檔案館 | 檔案管理 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080126 | 鳳陽(yáng)縣委組織部縣黨員電化教育中心 | 信息管理 | 1 | 42 | 41 | 26 | 41.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080127 | 鳳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 辦公室綜合 | 1 | 24 | 19 | 11 | 19.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080128 | 鳳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 信息管理 | 1 | 26 | 26 | 18 | 26.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080129 | 鳳陽(yáng)縣財(cái)政局縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 系統(tǒng)維護(hù) | 1 | 35 | 35 | 25 | 35.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080130 | 鳳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)縣老齡工作服務(wù)中心 | 健康管理 | 1 | 45 | 43 | 26 | 43.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080134 | 天長(zhǎng)市紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 1 | 21 | 19 | 17 | 19.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080135 | 天長(zhǎng)市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 1 | 26 | 24 | 18 | 24.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080136 | 天長(zhǎng)市教育體育局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 50 | 48 | 33 | 48.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080137 | 天長(zhǎng)市教育體育局 | 工程管理 | 1 | 95 | 90 | 60 | 90.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080138 | 天長(zhǎng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 住建管理 | 1 | 57 | 54 | 37 | 54.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080139 | 天長(zhǎng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 72 | 66 | 41 | 66.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080140 | 天長(zhǎng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080141 | 天長(zhǎng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合業(yè)務(wù) | 1 | 158 | 148 | 97 | 148.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080142 | 天長(zhǎng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 11 | 7 | 5 | 7.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080143 | 天長(zhǎng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 47 | 45 | 32 | 45.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080144 | 天長(zhǎng)市審計(jì)局 | 審計(jì) | 1 | 106 | 90 | 65 | 90.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080145 | 天長(zhǎng)市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)綜合 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080146 | 天長(zhǎng)市司法局 | 司法助理員 | 1 | 34 | 32 | 18 | 32.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦