2026年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕪湖 | 120064 | 南陵縣交通運(yùn)輸局 | 工程管理 | 1 | 35 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160036 | 潛山市人民法院 | 司法行政 | 1 | 23 | 18 | 14 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160069 | 安慶市公安局 | 特警 | 2 | 52 | 36 | 23 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160083 | 太湖縣公安局 | 人民警察 | 2 | 74 | 36 | 17 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160126 | 中共懷寧縣委組織部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 49 | 36 | 16 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160134 | 懷寧縣人力資源和社會保障局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 28 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160149 | 懷寧縣市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管 | 3 | 88 | 54 | 28 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160157 | 懷寧縣醫(yī)療保障局縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 基金監(jiān)管 | 1 | 47 | 18 | 15 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160166 | 懷寧縣茶嶺鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 35 | 18 | 15 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160179 | 潛山市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 2 | 54 | 36 | 25 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160279 | 望江縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 1 | 24 | 18 | 12 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160299 | 望江縣漳湖鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 29 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160307 | 宿松縣人大常委會辦公室 | 綜合文字 | 1 | 23 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160314 | 宿松縣人力資源和社會保障局 | 勞動保障 | 1 | 21 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050046 | 懷遠(yuǎn)縣司法局 | 司法行政 | 1 | 27 | 18 | 12 | 18.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050052 | 懷遠(yuǎn)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)綜合管理 | 1 | 23 | 18 | 9 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080043 | 來安縣財(cái)政局縣國庫支付中心 | 財(cái)政管理2 | 1 | 48 | 18 | 15 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080161 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 21 | 18 | 13 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080178 | 明光市應(yīng)急管理局 | 防震減災(zāi) | 1 | 24 | 18 | 9 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080204 | 天長市人民法院 | 法官助理1 | 1 | 24 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦