2020年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池州 | 150014 | 池州市統(tǒng)計(jì)局市社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 2 | 23 | 16 | 10 | 8.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150085 | 東至縣公安局 | 人民警察 | 1 | 17 | 16 | 8 | 16.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080022 | 鳳陽縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 1 | 22 | 16 | 9 | 16.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080042 | 來安縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察2 | 2 | 18 | 16 | 9 | 8.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080115 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理5 | 7 | 17 | 16 | 8 | 2.3 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080139 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 基層市場監(jiān)管1 | 1 | 29 | 16 | 12 | 16.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080162 | 定遠(yuǎn)縣人民法院 | 綜合業(yè)務(wù)1 | 2 | 17 | 16 | 7 | 8.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060030 | 阜陽市審計(jì)局市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事務(wù)中心 | 審計(jì)監(jiān)督 | 1 | 44 | 16 | 11 | 16.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060120 | 界首市司法局 | 綜合管理 | 3 | 30 | 16 | 10 | 5.3 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060138 | 界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 3 | 23 | 16 | 14 | 5.3 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060143 | 太和縣委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 19 | 16 | 12 | 16.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060162 | 太和縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 1 | 19 | 16 | 15 | 16.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060196 | 臨泉縣政協(xié)辦公室 | 綜合管理 | 1 | 25 | 16 | 11 | 16.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060220 | 臨泉縣委編辦縣事業(yè)單位登記管理局 | 綜合管理 | 2 | 23 | 16 | 7 | 8.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060227 | 臨泉縣財(cái)政局縣農(nóng)村財(cái)政管理中心 | 綜合管理 | 3 | 32 | 16 | 9 | 5.3 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060252 | 阜南縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合 管理 | 1 | 19 | 16 | 12 | 16.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060310 | 潁上縣市場監(jiān)督管理局江店所 | 綜合管理 | 1 | 22 | 16 | 6 | 16.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060318 | 潁上縣司法局 | 司法行政 | 2 | 16 | 16 | 9 | 8.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060329 | 潁州區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 16 | 16 | 10 | 8.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060346 | 阜南縣人民法院 | 信息化管理 | 1 | 19 | 16 | 11 | 16.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦