2020年安徽公務員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務員考試-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州 | 030060 | 渦陽縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 2 | 20 | 17 | 14 | 8.5 | 查看詳情 |
| 池州 | 150089 | 池州市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 23 | 17 | 13 | 17.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080023 | 鳳陽縣公安局 | 網絡安全管理★ | 1 | 18 | 17 | 2 | 17.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080047 | 來安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 2 | 21 | 17 | 10 | 8.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080083 | 定遠縣委黨校 | 教學管理2 | 2 | 18 | 17 | 10 | 8.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080155 | 來安縣人民法院 | 法官助理 | 4 | 17 | 17 | 6 | 4.2 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080156 | 來安縣人民法院 | 綜合文字 | 1 | 18 | 17 | 15 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060038 | 潁州區(qū)數據資源管理局 | 綜合管理 | 1 | 18 | 17 | 14 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060070 | 界首市委組織部 | 綜合管理 | 1 | 19 | 17 | 6 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060072 | 界首市委政法委 | 綜合管理 | 1 | 20 | 17 | 10 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060089 | 界首市農業(yè)農村局 | 綜合管理 | 2 | 19 | 17 | 8 | 8.5 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060113 | 界首市公安局 | 人民警察 | 1 | 27 | 17 | 12 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060122 | 界首市委黨校 | 綜合管理 | 2 | 29 | 17 | 10 | 8.5 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060126 | 界首市委組織部市農村基層組織建設領導小組辦公室 | 綜合管理 | 1 | 23 | 17 | 13 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060139 | 界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 5 | 26 | 17 | 6 | 3.4 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060212 | 臨泉縣公安局 | 人民警察 | 6 | 23 | 17 | 13 | 2.8 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060219 | 臨泉縣殘疾人聯合會 | 綜合管理 | 1 | 17 | 17 | 6 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060255 | 阜南縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理 | 1 | 21 | 17 | 11 | 17.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010075 | 廬江縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 4 | 32 | 17 | 10 | 4.2 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020059 | 濉溪縣供銷合作社聯合社 | 財務管理 | 1 | 24 | 17 | 15 | 17.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦