2024年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 040017 | 宿州市碭山縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)保 | 1 | 65 | 61 | 35 | 61.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090241 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 1 | 62 | 61 | 51 | 61.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040140 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 1 | 83 | 61 | 41 | 61.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010064 | 合肥市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 3 | 66 | 61 | 47 | 20.3 | 查看詳情 |
| 六安 | 090047 | 中共六安市葉集區(qū)委組織部區(qū)黨員電化教育中心 | 黨員電化教育 | 1 | 64 | 61 | 49 | 61.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090041 | 金安區(qū)水利局區(qū)水土保持中心 | 水利建設(shè)管理 | 2 | 66 | 61 | 48 | 30.5 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160292 | 安慶市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 2 | 75 | 61 | 39 | 30.5 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060281 | 潁州區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 62 | 61 | 46 | 61.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170198 | 屯溪區(qū)人民法院 | 司法行政 | 1 | 62 | 61 | 41 | 61.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120203 | 灣沚區(qū)陶辛鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理 | 1 | 66 | 61 | 33 | 61.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010356 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 1 | 79 | 61 | 12 | 61.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060246 | 潁上縣耿棚鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 71 | 61 | 37 | 61.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170093 | 休寧縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 1 | 63 | 61 | 40 | 61.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010234 | 巢湖市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究 | 1 | 74 | 61 | 46 | 61.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170194 | 黃山市中級(jí)人民法院 | 司法行政 | 1 | 63 | 61 | 51 | 61.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090239 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 63 | 60 | 43 | 30.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030039 | 渦陽(yáng)縣公安局 | 人民警察 | 7 | 75 | 60 | 40 | 8.6 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040045 | 中共宿州市委黨史和地方志研究室(宿州市檔案館) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 62 | 60 | 38 | 60.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160118 | 中共潛山市委組織部市黨員電化教育中心 | 制片編輯 | 1 | 60 | 60 | 41 | 60.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170088 | 休寧縣自然資源和規(guī)劃局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 61 | 60 | 34 | 60.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦