2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 040211 | 埇橋區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 25 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿松 | 220015 | 宿松縣自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 2 | 46 | 21 | 17 | 10.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090074 | 霍邱縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 3 | 37 | 21 | 18 | 7.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040025 | 宿州市人力資源和社會(huì)保障局市城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 綜合管理 | 1 | 26 | 21 | 13 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070162 | 田家庵區(qū)舜耕鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 32 | 21 | 8 | 21.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170130 | 黟縣財(cái)政局黟縣非稅收入征收管理局 | 非稅征管 | 1 | 34 | 21 | 12 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160105 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(財(cái)政分局)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 1 | 55 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090022 | 六安市裕安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境管理 | 1 | 33 | 21 | 15 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130073 | 涇縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法 | 1 | 24 | 21 | 11 | 21.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090023 | 六安市裕安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 58 | 21 | 15 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130077 | 涇縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 1 | 21 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060345 | 阜南縣人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 28 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080010 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 2 | 30 | 21 | 7 | 10.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090032 | 裕安區(qū)司法局基層司法所 | 社區(qū)矯正 | 1 | 23 | 21 | 12 | 21.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090036 | 裕安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 30 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130004 | 宣城市生態(tài)環(huán)境局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 29 | 21 | 11 | 21.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080056 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 4 | 28 | 21 | 15 | 5.2 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070166 | 謝家集區(qū)委黨校 | 綜合管理 | 1 | 24 | 21 | 15 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070103 | 鳳臺(tái)縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 25 | 21 | 8 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040071 | 碭山縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 1 | 33 | 21 | 8 | 21.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦