2024年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慶 | 160222 | 望江縣賽口鎮(zhèn) | 公共衛(wèi)生管理 | 1 | 83 | 70 | 46 | 70.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120212 | 中共繁昌區(qū)委黨校(二) | 教育管理 | 1 | 74 | 70 | 43 | 70.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020033 | 淮北市市場監(jiān)督管理局 | 綜合文字 | 1 | 77 | 70 | 38 | 70.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080059 | 全椒縣人力資源和社會保障局 | 勞動與社會保障 | 1 | 94 | 70 | 39 | 70.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050056 | 懷遠(yuǎn)縣紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 73 | 70 | 49 | 70.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150118 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(三) | 文化旅游管理 | 2 | 70 | 70 | 42 | 35.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160120 | 潛山市檔案館 | 檔案管理 | 1 | 71 | 70 | 45 | 70.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080001 | 滁州市發(fā)展和改革委員會 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 | 76 | 70 | 50 | 70.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160081 | 懷寧縣醫(yī)療保障局醫(yī)療保障基金管理中心 | 醫(yī)保信息管理 | 1 | 75 | 70 | 33 | 70.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070059 | 壽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項目建設(shè)管理 | 1 | 114 | 70 | 46 | 70.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160132 | 潛山市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 1 | 97 | 70 | 52 | 70.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040129 | 蕭縣財政局 | 財務(wù)管理 | 2 | 76 | 70 | 43 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020029 | 淮北市應(yīng)急管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 1 | 81 | 70 | 48 | 70.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080008 | 滁州市醫(yī)療保障局市醫(yī)療保險管理服務(wù)中心(市醫(yī)療保障基金安全監(jiān)管中心) | 基金監(jiān)管 | 1 | 83 | 70 | 46 | 70.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120057 | 無為市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項目管理 | 1 | 72 | 70 | 50 | 70.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060163 | 阜南縣住建局 | 項目管理 | 1 | 74 | 70 | 49 | 70.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080050 | 全椒縣民政局 | 民政事務(wù)管理 | 1 | 87 | 70 | 52 | 70.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170016 | 黃山風(fēng)景區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 72 | 70 | 46 | 70.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050096 | 五河縣公安局 | 人民警察 | 1 | 81 | 70 | 43 | 70.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080171 | 天長市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管2 | 1 | 73 | 69 | 43 | 69.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦