2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅陵 | 140065 | 義安區(qū)東聯(lián)鎮(zhèn) | 綜合 管理 | 1 | 31 | 24 | 18 | 24.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050048 | 懷遠(yuǎn)縣自然資源和規(guī)劃局 | 土地資源管理 | 1 | 30 | 24 | 12 | 24.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080049 | 來安縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)政醫(yī)管 | 1 | 30 | 24 | 17 | 24.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050072 | 五河縣人民政府辦公室 | 文秘 | 1 | 36 | 24 | 14 | 24.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100142 | 當(dāng)涂縣黃池鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 1 | 27 | 24 | 18 | 24.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100058 | 含山縣衛(wèi)生健康委 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 28 | 24 | 8 | 24.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090090 | 舒城縣水利局 | 工程管理 | 1 | 32 | 24 | 18 | 24.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050029 | 市應(yīng)急管理局市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 應(yīng)急管理監(jiān)察執(zhí)法 | 1 | 30 | 24 | 15 | 24.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150088 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 財(cái)政管理 | 1 | 51 | 24 | 19 | 24.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090111 | 金寨縣文化旅游體育局 | 文旅監(jiān)管 | 1 | 31 | 24 | 12 | 24.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050020 | 市市場監(jiān)督管理局 | 案件管理 | 1 | 28 | 24 | 13 | 24.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120129 | 灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興 | 2 | 48 | 24 | 15 | 12.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140037 | 樅陽縣自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)局) | 規(guī)劃 審核 | 2 | 38 | 24 | 12 | 12.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090121 | 中共霍山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)霍山縣監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 40 | 24 | 14 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080153 | 天長市自然資源和規(guī)劃局 | 建設(shè)規(guī)劃 | 1 | 30 | 24 | 16 | 24.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300141 | 省合肥監(jiān)獄 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 38 | 24 | 13 | 24.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040147 | 泗縣統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 1 | 28 | 24 | 11 | 24.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120002 | 中共無為市委宣傳部 | 新聞宣傳 | 1 | 31 | 24 | 16 | 24.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090147 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 2 | 32 | 24 | 17 | 12.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100029 | 市審計(jì)局 | 審計(jì) | 1 | 37 | 24 | 14 | 24.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦