2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慶 | 160212 | 懷寧縣人民檢察院 | 司法行政人員2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160223 | 安慶市公安局 | 特警2 | 4 | 44 | 12 | 7 | 3.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150101 | 石臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 1 | 20 | 12 | 9 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080016 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 18 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080115 | 鳳陽(yáng)縣人民政府辦公室 | 綜合文字 | 1 | 28 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080122 | 鳳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 26 | 12 | 4 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080125 | 鳳陽(yáng)縣文化和旅游局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 16 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080135 | 鳳陽(yáng)縣投資促進(jìn)局 | 項(xiàng)目推進(jìn) | 1 | 26 | 12 | 9 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080169 | 天長(zhǎng)市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 服務(wù)保障 | 1 | 14 | 12 | 9 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080172 | 天長(zhǎng)市街道 | 街道建設(shè)管理1 | 1 | 19 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080177 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村建設(shè)管理2 | 1 | 15 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080181 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 18 | 12 | 11 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080184 | 明光市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 三農(nóng)服務(wù) | 1 | 17 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080194 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 法官助理2 | 3 | 17 | 12 | 10 | 4.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080208 | 明光市人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 16 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060095 | 臨泉縣鲖城鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 23 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060147 | 潁上縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 13 | 12 | 2 | 12.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060160 | 潁上縣委宣傳部縣委講師組 | 理論宣傳 | 1 | 14 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060225 | 阜陽(yáng)市公安局 | 人民警察 | 3 | 25 | 12 | 10 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070077 | 壽縣水產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 水產(chǎn)管理 | 1 | 20 | 12 | 1 | 12.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦