2026年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃山 | 170125 | 黟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 25 | 21 | 11 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160073 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 1 | 29 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160098 | 桐城市發(fā)展和改革委員會 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 1 | 33 | 21 | 13 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160104 | 桐城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 1 | 28 | 21 | 12 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160186 | 潛山市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 1 | 32 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160244 | 太湖縣衛(wèi)生健康委員會 | 信息化管理 | 1 | 36 | 21 | 17 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160246 | 太湖縣市場監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)管 | 1 | 49 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160297 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村旅游發(fā)展 | 3 | 27 | 21 | 15 | 7.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080124 | 鳳陽縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 27 | 21 | 13 | 21.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080149 | 天長市公安局 | 人民警察1 | 1 | 29 | 21 | 8 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040030 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 2 | 28 | 21 | 14 | 10.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040036 | 宿州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招商引資 | 1 | 36 | 21 | 16 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040074 | 泗縣人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 26 | 21 | 8 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040094 | 宿州市埇橋區(qū)司法局 | 司法行政 | 2 | 30 | 21 | 13 | 10.5 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040116 | 碭山縣交通運(yùn)輸局 | 交通規(guī)劃管理 | 1 | 41 | 21 | 13 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040143 | 蕭縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 科技管理 | 1 | 24 | 21 | 13 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040247 | 泗縣投資促進(jìn)中心 | 招商引資 | 1 | 37 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060121 | 界首市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 1 | 37 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060124 | 界首市市場監(jiān)管局 光武市場監(jiān)管所 | 食品監(jiān)管 | 1 | 30 | 21 | 5 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070006 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 28 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦